Tour Search


Search
Type Name Ø-Elevation Gain Stages Rating Views Downloads Owner Date
Transalp 2013 2211 m 7 5/5 1139 1 Stefan 21.05.2017
große Ilzrunde 740 m 1 76 2 Passau MTB 07.03.2018
größere Ilzrunde 286 m 1 49 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz nach Fischhaus 601 m 1 53 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz nach Hacklberg 803 m 1 66 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz Rundtour 442 m 1 52 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Grubweg 578 m 1 32 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Hacklberg 0 m 1 37 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Kernmüle 730 m 1 35 1 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Patriching 378 m 1 37 0 Passau MTB 07.03.2018
Ilz West-Rundkurs 780 m 1 42 0 Passau MTB 07.03.2018
Regenrunde 0 m 1 32 0 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde 375 m 1 23 0 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde über Patriching 373 m 1 32 0 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde über Hacklberg 456 m 1 36 0 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig 461 m 1 21 0 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig nach Obernzell 1319 m 1 23 0 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig über Grubweg 596 m 1 39 0 Passau MTB 07.03.2018
Erlautal + Donausteig 656 m 1 19 0 Passau MTB 07.03.2018
Erlautal nach Obernzell 637 m 1 16 0 Passau MTB 07.03.2018
Feedback